Sebenarnya Saya ingin memberikan Rekomendasi HP Gaming yang akan tiba tahun 2020, namun karena masih sedikitnya Smartphone dalam kategori tersebut yang dikonfirmasi secara resmi oleh pabrikanya masing-masing, sisanya masihlah rumor, jadi daripada Saya membahas kucing dalam karung, lebih baik saya membahas Smartphone yang sudah pasti-pasti saja.
Dalam List yang akan Saya berikan dibawah memanglah kategorinya bukanlah HP terbaru, hanya saja kemampuan mereka dalam melibas Game Mobile tentu saja sangatlah masih mumpuni.
Untuk kisi-kisi, baru ada Black Shark 3 saja yang sudah sangat jelas keberadaanya sebagai HP Gaming yang akan meluncur tahun 2020, mungkin jika pabrikan Smartphone lain sudah memberikan kisi-kisi terkait Saya pribadi akan langsung menulis dan memberikan daftar Smartphone Gaming 2020, jadi kita tunggu saja siapa saja yang akan merilis Smartphone Gaming terlebih dahulu.
Daftar dibawah juga Saya rasa masih sangat berumur panjang, hanya ada beberapa saja yang mungkin hanya mampu melibas segala Game Mobile kisaran 2 tahun lagi, seperti Razer Phone, Poco F1 dan ROG Phone. Sisanya akan berumur panjang, 3 Tahun harusnya masih kece kala cuma buat main Game.
Daripada berlama-lama, inilah Daftar Rekomendasi HP Gaming Yang Masih Kece Digunakan di Tahun 2020:
Daftar isi
10. Razer Phone
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM | |
CPU | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Octa-core (4x 2.35GHz Kryo & 4x 1.9GHz Kryo) | |
Kecepatan CPU | 2.35 GHz & 1.9 GHz | |
Storage | 64GB | |
RAM | 8GB | |
External Storage | Up to 2 TB via microSD | |
Battery | 4,000 mAh lithium-ion battery | |
Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels |
Harga: Rp 5 Jutaan
9. Razer Phone 2
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 8.1 Oreo | |
SIM | Nano SIM | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 | |
Kecepatan CPU | 2.8GHz | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 8GB | |
External Storage | microSD up to 1TB | |
Battery | 4000 mAh |
Harga: Rp 9 Jutaan
8. Black Shark
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core | |
Kecepatan CPU | 2.8 GHz | |
Storage | 64GB , 128GB , 256GB | |
RAM | 8GB , 6GB | |
Battery | 4000mAh (typ) / 3900mAh (min) | |
Layar | Ukuran Layar | 5.99 inches |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Harga: Rp 5 Jutaan
7. Black Shark 2
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 855+ | |
Storage | 128GB , 256GB | |
RAM | 8GB , 12GB | |
Battery | 4,000mAh 27W fast-charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.39 inches |
Resolusi | FHD+ AMOLED at 1080 x 2340 pixels 240Hz touch-sensing |
Harga: Rp 7,5 – 8 Jutaan
6. Rog Phone II
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 9.0 (Pie), ROG UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 | |
Storage | 128GB , 512GB , 1TB | |
RAM | 8GB , 12GB | |
External Storage | No | |
Battery | Non-removable Li-Po 6000mAh Quick Charge 4.0 and PD Charging Power bank/Reverse charging 10W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.59 inches |
Resolusi | AMOLED 2340 x 1080 pixels |
Harga: Rp 8 – 8,5 Jutaan
5. Rog Phone
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | ROG Gaming X mode UI (Android 8.1 Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (4x 2.96GHz Kryo 385 Gold & 4x 1.7GHz Kryo 385 Silver) GPU: Adreno 630 | |
Kecepatan CPU | 2.96GHz & 1.7GHz | |
Storage | 128GB , 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB | |
External Storage | No | |
Battery | 4000 mAh Qualcomm QuickCharge 4.0 (0.5 hrs Fast charging from 0% to 60% capacity) Wi-Fi gameplay: Up to 7.2 hrs Wi-Fi video play: Up to 14 hrs Wi-Fi music livestream: Up to 50.7 hrs | |
Layar | Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
Harga: Rp 5 – 8 Jutaan
4. Xiaomi Pocophone F1
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | MIUI 9.6 (POCO customization) (Android 8.1 Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 Octa core | |
Kecepatan CPU | 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver | |
Storage | 64GB , 128GB , 256GB | |
RAM | 8GB , 6GB | |
External Storage | Up to 256GB (Hybrid) | |
Battery | 4000 mAh, Quick Charge 3.0, Tidak dapat dipindahkan | |
Layar | Ukuran Layar | 6.18 inches |
Resolusi | FHD+ 2246 x 1080 pixels, ratio 18.7:9 |
Harga: Rp 3,5 Jutaan
3. iPhone 8 Plus
Dasar | OS | iOS |
---|---|---|
OS ver | iOS 11 | |
SIM | Nano SIM | |
CPU | A11 Bionic chip with 64-bit architecture Neural Engine Embedded M11 motion coprocessor | |
Storage | 64GB , 256GB | |
RAM | 3GB | |
Battery | 2691mAh Talk time (wireless): Up to 21 hours Internet use: Up to 13 hours Video playback (wireless): Up to 14 hours Audio playback (wireless): Up to 60 hours Fast-charge capable: Up to 50% charge 30 minutes9 | |
Layar | Ukuran Layar | 5.5 inches |
Resolusi | 1920 x 1080 (Retina HD) |
Harga: Rp 6 – 8 Jutaan
2. iPhone Xs Max
Dasar | OS | iOS |
---|---|---|
OS ver | iOS 12 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | A12 Bionic | |
Storage | 64GB , 256GB , 512GB | |
RAM | 4GB | |
Battery | Built-in rechargeable lithium-ion. Lasts up to 1.5 hours longer than iPhone X. Internet use: Video playback (wireless): Audio playback (wireless): Fast-charge capable: | |
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi | Super Retina HD, 2688 x 1242 pixels, OLED Multi?Touch |
Harga: Rp 12 – 13 Juta
1. OnePlus 7 T Pro
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | OxygenOS based on Android 9 Pie | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Octa core | |
Kecepatan CPU | 1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485 | |
Storage | 128GB , 256GB | |
RAM | 8GB , 12GB , 6GB | |
External Storage | No | |
Battery | 4000 mAh (non-removable) Warp Charge 30 Fast Charging (5V/6A) | |
Layar | Ukuran Layar | 6.67 inches |
Resolusi | QHD+ 3120 x 1440 pixels |
Harga: Rp 8,7 – 11 Jutaan
Terimakasih dan jangan lupa baca juga Artikel & Berita menarik lainya seputar AOV, Game dan Tech dari Mohammad Abdul Fatah